Offering you a complete choice of products which include mahindra roadmaster g75 motor grader, mahindra grader, mahindra roadmaster g9595 motor grader, mahindra g90 motor grader and mahindra g9075 motor grader.
Get Latest Price
| Model | G75 Smart |
Get Latest Price
| Model | G75 Smart |
| Type Of Fuel | DIESEL |
Get Latest Price
| Model | RoadMaster G9595 |
| Engine Power | 95 Hp |
| Operating Weight | 9400 Kg |
| Turning Radius | 36.5 Kmph |
| Top Forward Speed | 11 Kmph |
| Top Reverse Speed | - |
| Blade Width | 10000 mm |
| Overall Length | - |
Get Latest Price
| Model | G90 |
| Operating Weight | 8596 kg |
| Engine Power | 74 HP |
| Blade Width | 10000 mm |
| Turning Radius | 32.5 Kmph |
| Top Forward Speed | 9.5 Kmph |
| Top Reverse Speed | 3000 mm |
| Overall Length | 8578 mm |
Get Latest Price
| Model | G9075 |
| Operating Weight | 8848 Kg |
| Engine Power | 74 HP |
| Blade Width | 10000 mm |
| Turning Radius | 36.5 Kmph |
| Top Forward Speed | 11 Kmph |
| Top Reverse Speed | - |
| Overall Length | 8594 mm |
Charlie Doshi (Chairman)
Sheetal Motors
Kharas No. 176/6, 175/2, 175/4, 176/4, Rawabhata, Raipur Bilaspur Main Road, Birgaon
Raipur - 493221, Chhattisgarh, India